Persentase Sumber Dana Kuliah

Kode Nama Prodi
21408 Perawatan Dan Perbaikan Mesin
41433 Teknik Pengolahan Sawit
41533 Teknik Pengolahan Kelapa Sawit
54304 Manajemen Agribisnis
54357 Pengelolaan Perkebunan
55401 Teknik Informatika
63311 Administrasi Bisnis Internasional
63316 Teknologi Rekayasa Logistik
No. Keterangan Jumlah Alumni 21408 41433 41533 54304 54357 55401 63311 63316
1 Biaya Sendiri 18 21.43% 40% 0% 0% 0% 10% 100% 0%
2 Edu 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Kip 12 28.57% 16% 0% 0% 0% 20% 0% 0%
4 Ppa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 Rekom Desa 1 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Lainnya 7 14.29% 4% 11.11% 0% 0% 15% 0% 0%
7 Hafiz 33 35.71% 36% 88.89% 0% 0% 55% 0% 0%
Total71100%100%100%0%0%100%100%0%