Persentase Sumber Dana Kuliah

Kode Nama Prodi
21408 Perawatan Dan Perbaikan Mesin
41433 Teknik Pengolahan Sawit
41533 Teknik Pengolahan Kelapa Sawit
54304 Manajemen Agribisnis
54357 Pengelolaan Perkebunan
55401 Teknik Informatika
63311 Administrasi Bisnis Internasional
63316 Teknologi Rekayasa Logistik
No. Keterangan Jumlah Alumni 21408 41433 41533 54304 54357 55401 63311 63316
1 Biaya Sendiri 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2 Edu 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Kip 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Ppa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 Rekom Desa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Lainnya 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Hafiz 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total10%0%0%0%0%100%0%0%